General Chair:
|
|
Stavros Koubias | University of Patras | Greece | |
| |
Program Co-Chairs:
|
|
Dimitrios Serpanos | University of Patras and ISI | Greece | |
|
Yoshiaki Kakuda | Hiroshima City University | Japan | |
|
I-Ling Yen | University of Texas-Dallas | USA | |
Program Committee:
|
|
Masaki Aida | Tokyo Metropolitan University | Japan | |
|
Mario Baldi | Politecnico di Torino | Italy | |
|
Yinong Chen | Arizona State University | USA | |
|
Jorge Cobb | Univ. of Texas at Dallas | USA | |
|
Alfredo Cuzzocrea | CNR & U. Calabria | Italy | |
|
Alexios Delis | University of Athens | Greece | |
|
Christos Douligeris | University of Pireaus | Greece | |
|
Elmootazbellah Elnozahy | IBM Austin Research Lab | USA | |
|
Hafiz Farooq Ahmad | Natl U. Sciences & Tech. | Pakistan | |
|
Ran Giladi | Ben-Gurion University | Israel | |
|
Luis Gomes | Universidade Nova de Lisboa | Portugal | |
|
Mohamed G. Gouda | Univ. Texas Austin | USA | |
|
Sunyoung Han | University of Konkuk | Korea | |
|
Wei Hao | Cisco Systems Inc. | USA | |
|
Atsushi Ito | KDDI R&D Labs | Japan | |
|
Osamu Iwaki | NTT Data | Japan | |
|
Zhi Jin | Chinese Academy of Sciences | China | |
|
Isao Kaji | Miyagi University | Japan | |
|
Kazuo Kera | Hitachi Kokusai Electric | Japan | |
|
Roger Kilian-Kehr | SAP | Germany | |
|
Kane Kim | University of California Irvine | USA | |
|
Hui Ma | Cisco Systems Inc. | USA | |
|
Masayuki Matsumoto | East Japan Railway | Japan | |
|
Martin May | ETH | Switzerland | |
|
Catherin Meadows | NRL | USA | |
|
Orazio Mirabella | University Catania | Italy | |
|
Hiroaki Morino | Shibaura Inst. Tech. | Japan | |
|
Yukikazu Nakamoto | University of Hyogo | Japan | |
|
Tatsushi Nishi | Osaka University | Japan | |
|
George Papadimitriou | Aristotle Univ. | Greece | |
|
Carlos Perez | Central Bank of Mexico | Mexico | |
|
Shangping Ren | Illinois Institute of Technology | USA | |
|
Thilo Sauter | Austrian Academy of Sciences | Austria | |
|
Ina Schieferdecker | TU Berlin | Germany | |
|
Mukesh Singhal | Univ. Kentucky | USA | |
|
Ann T. Tai | IA Tech. Inc. | USA | |
|
Yongdong Tan | Southwest Jiaotong University | China | |
|
Bhavani Thuraisingham | University of Texas-Dallas | USA | |
|
Jeff Tsai | Univ. of Illinois, Chicago | USA | |
|
Wei-Tek Tsai | Arizona State University | USA | |
|
Vassilios Tsaoussidis | University of Thrace | Greece | |
|
Vlassios Tsiatsis | Ericsson | Sweden | |
|
Manghui Tu | Southern Utah University | USA | |
|
Baowen Xu | Southeast University | China | |
|
Shambhu Upadhyaya | State Univ. of New York, Buffalo | USA | |
| |
Finance Chair:
|
|
Stavros Koubias | University of Patras | Greece | |
| |
Local Arrangements Chair:
|
|
Athanasios Kalogeras | Industrial Systems Institute (ISI) | Greece | |
| |
Steering Committee:
|
|
Kinji Mori (Chair) | Tokyo Institute of Technology | Japan | |
|
Kane Kim | University of California at Irvine | USA | |
|
Hiroshi Kuwahara | Hitachi Maxell | Japan | |
|
Radu Popescu-Zeletin | FOKUS - Fraunhofer Institute | Germany | |
|
Stephen S. Yau | Arizona State University | USA | |
| |
Operation Committee:
|
|
Athanasios Kalogeras | ISI | Greece | |
|
John Gialelis | University of Patras | Greece | |